Hier gehts zum Online-Anmeldeformular
Breakdance
Montags im Gymnastikraum ("Spiegelsaal") der Sporthalle Danzigerstr. 4, Obergeschoß mit Zugang über Außentreppe
| Zeitraum | Wochentag | Uhrzeit | Preisgruppe (s.u.) | Buchungscode |
|---|---|---|---|---|
| Tanzjahr: 21.09.26 - 12.07.27 | Montags | 17:00 - 18:00 | C | KBD |
Kreativer Kindertanz
Donnerstags im ASZ, Eching Bahnhofstr. 4, Gymnastikraum im Keller
Kreativer Kindertanz Altersgruppe 3-5 Jahre
| Zeitraum | Wochentag | Uhrzeit | Preisgruppe (s.u.) | Buchungscode |
|---|---|---|---|---|
| Block 1: 24.09.26 - 17.12.27 | Donnerstags | 15.45 - 16.30 | A | KKT_3-5_B1 |
| Block 2: 14.01.27 - 15.04.27 | Donnerstags | 15.45 - 16.30 | A | KKT_3-5_B2 |
| Block 3: 22.04.27 - 22.07.27 | Donnerstags | 15.45 - 16.30 | A | KKT_3-5_B3 |
| Alle Blöcke | Donnerstags | 15.45 - 16.30 | B | KKT_3-5_BA |
Kreativer Kindertanz Altersgruppe 4-6 Jahre
| Zeitraum | Wochentag | Uhrzeit | Preisgruppe (s.u.) | Buchungscode |
|---|---|---|---|---|
| Block 1: 24.09.26 - 17.12.27 | Donnerstags | 16.30 - 17.15 | A | KKT_4-6_B1 |
| Block 2: 14.01.27 - 15.04.27 | Donnerstags | 16.30 - 17.15 | A | KKT_4-6_B2 |
| Block 3: 22.04.27 - 22.07.27 | Donnerstags | 16.30 - 17.15 | A | KKT_4-6_B3 |
| Alle Blöcke | Donnerstags | 16.30 - 17.15 | B | KKT_4-6_BA |
Kreativer Kindertanz Altersgruppe 5-7 Jahre
| Zeitraum | Wochentag | Uhrzeit | Preisgruppe (s.u.) | Buchungscode |
|---|---|---|---|---|
| Block 1: 24.09.26 - 17.12.27 | Donnerstags | 17:15 - 18:00 | A | KKT_5-7_B1 |
| Block 2: 14.01.27 - 15.04.27 | Donnerstags | 17:15 - 18:00 | A | KKT_5-7_B2 |
| Block 3: 22.04.27 - 22.07.27 | Donnerstags | 17:15 - 18:00 | A | KKT_5-7_B3 |
| Alle Blöcke | Donnerstags | 17:15 - 18:00 | B | KKT_5-7_BA |
Preistabelle Kindertanz
Hinweis:
Bei Minderjährigen ist immer eine Mitgliedschaft im Tanzclub Eching erforderlich.
Die Basismitgliedschaft ist kostenfrei, die Vollmitgliedschaft kostet 30 €/Jahr
| Preisgruppe Kinder | Kursgebühr bei Basismitgliedschaft | Kursgebühr bei Vollmitgliedschaft |
|---|---|---|
| A | 80 | 64 |
| B | 225 | 180 |
| C | 230 | 184 |