Erwachsenenkurse und Tanzkreise
Die Liste hier zeigt die fortlaufenden Kurse, die sich über das ganze Tanzjahr erstrecken..
Bitte beachten Sie auch unser wechselndes Angebot an Sonderkursen auf der dazugehörigen Webseite.
| Kursname | Wochentag | Uhrzeit | Zeitraum | Code | Preis* | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boogie Einsteiger und Fortgeschrittene | Montags | 18:15 - 19:15 | 21.09.26 - 12.07.27 | EB | TK | Bürgerhaus** |
| LineDance Anfänger | Donnerstags | 18:00 - 19:00 | 24.09.26 - 22.07.27 | ELDA | LD | ASZ |
| LineDance Fortgeschrittene | Donnerstags | 19:00 - 20:00 | 24.09.26 - 29.07.27 | ELDF | LD | ASZ |
| LineDance Wiedereinsteiger | Freitags | 17:00 - 18:00 | 25.09.26 - 30.07.27 | ELDW | LD | ASZ |
| Standard und Latein Tanzkreis 6 | Montags | 19:15 - 20:15 | 21.09.26 - 12.07.27 | ETK6 | TK | Bürgerhaus** |
| Standard und Latein Tanzkreis 7 | Montags | 20:15 - 21:15 | 21.09.26 - 12.07.27 | ETK7 | TK | Bürgerhaus** |
| Standard und Latein Tanzkreis 1 | Mittwochs | 19:00 - 20:00 | 23.09.26 - 21.07.27 | ETK1 | TK | Musikschule |
| Standard und Latein Tanzkreis 2 | Mittwochs | 20:00 - 21:00 | 23.09.26 - 21.07.27 | ETK2 | TK | Musikschule |
| Standard und Latein Tanzkreis 4 | Samstags | 19:00 - 20:00 | 19.09.26 - 31.07.27 | ETK4 | TK | Musikschule |
| Standard und Latein Tanzkreis 3 | Samstags | 20:00 - 21:00 | 19.09.26 - 31.07.27 | ETK3 | TK | Musikschule |
* Preis: Bitte mit dem Kürzel in der allgemeinen Gebührentabelle den entsprechenden Preis ermitteln
** Ab Januar 2027 finden die Montagskurse bzw. -tanzkreise im Gymnastikraum der Sporthalle Danzigerstr. 4 statt